Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 6 6 0 0 20 5 +15 18
2 Fenerbahçe 6 4 1 1 14 5 +9 13
3 Beşiktaş 5 4 1 0 11 4 +7 13
4 Samsunspor 6 4 0 2 7 3 +4 12
5 Başakşehir 5 3 1 1 11 7 +4 10
6 Göztepe 5 2 3 0 8 3 +5 9
7 Eyüpspor 6 2 3 1 9 6 +3 9
8 Konyaspor 6 2 2 2 6 7 -1 8
9 Sivasspor 6 2 2 2 5 6 -1 8
10 Antalyaspor 6 2 2 2 9 12 -3 8
11 Kasımpasa 6 1 3 2 6 8 -2 6
12 Alanyaspor 6 1 3 2 6 9 -3 6
13 Bodrumspor 6 2 0 4 5 9 -4 6
14 Trabzonspor 5 0 5 0 3 3 0 5
15 Gaziantep FK 5 1 1 3 4 7 -3 4
16 Rizespor 6 1 1 4 3 14 -11 4
17 Kayserispor 5 0 3 2 5 9 -4 3
18 Hatayspor 6 0 2 4 4 10 -6 2
19 A.Demirspor 6 0 1 5 5 14 -9 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

20 Eylül 2024 Cuma

Hatayspor
0-1
Bodrumspor

21 Eylül 2024 Cumartesi

Konyaspor
0-0
Sivasspor
Fenerbahçe
1-3
Galatasaray

22 Eylül 2024 Pazar

Kasımpasa
0-0
Antalyaspor
Rizespor
0-1
Samsunspor
Beşiktaş
2-1
Eyüpspor
A.Demirspor
0-2
Alanyaspor

23 Eylül 2024 Pazartesi

Gaziantep FK
0-0
Trabzonspor
Göztepe
3-0
Kayserispor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 İstanbulspor 6 4 1 1 11 4 +7 13
2 Kocaelispor 6 4 0 2 8 7 +1 12
3 Manisa FK 6 3 2 1 13 7 +6 11
4 Gençlerbirliği 6 3 2 1 6 4 +2 11
5 Igdir FK 6 3 1 2 10 5 +5 10
6 Ümraniye 6 3 1 2 12 10 +2 10
7 Erzurumspor 6 3 0 3 8 5 +3 9
8 Amed Sportif 6 2 3 1 5 2 +3 9
9 Keçiörengücü 6 2 3 1 7 5 +2 9
10 Karagümrük 6 2 3 1 10 9 +1 9
11 Pendikspor 6 3 0 3 10 9 +1 9
12 Ankaragücü 6 3 0 3 8 7 +1 9
13 Bandırmaspor 6 2 2 2 7 7 0 8
14 Sakaryaspor 6 1 4 1 7 6 +1 7
15 Ahlatçı Çorum FK 6 1 3 2 7 8 -1 6
16 Boluspor 6 1 3 2 6 7 -1 6
17 Şanlıurfaspor 6 2 0 4 7 13 -6 6
18 Adanaspor 6 1 2 3 9 17 -8 5
19 Esenler Erokspor 5 1 0 4 5 9 -4 3
20 Yeni Malatyaspor 5 0 0 5 1 16 -15 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

20 Eylül 2024 Cuma

Manisa FK
5-1
Yeni Malatyaspor
Erzurumspor
2-0
Esenler Erokspor

21 Eylül 2024 Cumartesi

Pendikspor
0-1
Gençlerbirliği
Ankaragücü
2-1
Sakaryaspor
Amed Sportif
1-1
Boluspor

22 Eylül 2024 Pazar

Keçiörengücü
2-0
Igdir FK
Ümraniye
5-2
Adanaspor
İstanbulspor
0-0
Bandırmaspor
Ahlatçı Çorum FK
0-2
Kocaelispor

23 Eylül 2024 Pazartesi

Şanlıurfaspor
1-3
Karagümrük
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 M.City 5 4 1 0 13 5 +8 13
2 Liverpool 5 4 0 1 10 1 +9 12
3 Aston Villa 5 4 0 1 10 7 +3 12
4 Arsenal 5 3 2 0 8 3 +5 11
5 Chelsea 5 3 1 1 11 5 +6 10
6 Newcastle 5 3 1 1 7 6 +1 10
7 Brighton 5 2 3 0 8 4 +4 9
8 Nottingham Forest 5 2 3 0 6 4 +2 9
9 Fulham 5 2 2 1 7 5 +2 8
10 Tottenham 5 2 1 2 9 5 +4 7
11 M. United 5 2 1 2 5 5 0 7
12 Brentford 5 2 0 3 7 9 -2 6
13 Bournemouth 5 1 2 2 5 8 -3 5
14 West Ham United 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 Leicester City 5 0 3 2 6 8 -2 3
16 Crystal Palace 5 0 3 2 4 7 -3 3
17 Ipswich Town 5 0 3 2 3 8 -5 3
18 Southampton 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 Everton 5 0 1 4 5 14 -9 1
20 Wolves 5 0 1 4 5 14 -9 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

21 Eylül 2024 Cumartesi

West Ham United
0-3
Chelsea
Aston Villa
3-1
Wolves
Fulham
3-1
Newcastle
Leicester City
1-1
Everton
Liverpool
3-0
Bournemouth
Southampton
1-1
Ipswich Town
Tottenham
3-1
Brentford
Crystal Palace
0-0
M. United

22 Eylül 2024 Pazar

Brighton
2-2
Nottingham Forest
M.City
2-2
Arsenal
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 4 4 0 0 16 3 +13 12
2 Leverkusen 4 3 0 1 13 9 +4 9
3 Freiburg 4 3 0 1 8 4 +4 9
4 E. Frankfurt 4 3 0 1 7 4 +3 9
5 RB Leipzig 4 2 2 0 4 2 +2 8
6 Union Berlin 4 2 2 0 4 2 +2 8
7 VfB Stuttgart 4 2 1 1 12 8 +4 7
8 B. Dortmund 4 2 1 1 7 7 0 7
9 FC Heidenheim 4 2 0 2 8 7 +1 6
10 Mainz 05 4 1 2 1 8 8 0 5
11 Werder Bremen 4 1 2 1 4 8 -4 5
12 Augsburg 4 1 1 2 7 10 -3 4
13 Wolfsburg 4 1 0 3 8 9 -1 3
14 Mönchengladbach 4 1 0 3 5 8 -3 3
15 Hoffenheim 4 1 0 3 6 11 -5 3
16 Bochum 4 0 1 3 3 7 -4 1
17 St. Pauli 4 0 1 3 1 6 -5 1
18 Holstein Kiel 4 0 1 3 5 13 -8 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

20 Eylül 2024 Cuma

Augsburg
2-3
Mainz 05

21 Eylül 2024 Cumartesi

Union Berlin
2-1
Hoffenheim
Werder Bremen
0-5
Bayern Munih
FC Heidenheim
0-3
Freiburg
Bochum
2-2
Holstein Kiel
E. Frankfurt
2-0
Mönchengladbach

22 Eylül 2024 Pazar

Leverkusen
4-3
Wolfsburg
VfB Stuttgart
5-1
B. Dortmund
St. Pauli
0-0
RB Leipzig
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 6 6 0 0 22 5 +17 18
2 Real Madrid 6 4 2 0 13 3 +10 14
3 Athletic Bilbao 7 4 1 2 11 7 +4 13
4 Atletico Madrid 6 3 3 0 10 3 +7 12
5 Villarreal 6 3 2 1 12 13 -1 11
6 Deportivo Alaves 6 3 1 2 9 7 +2 10
7 Osasuna 6 3 1 2 8 11 -3 10
8 Celta Vigo 6 3 0 3 14 13 +1 9
9 Real Betis 6 2 3 1 6 5 +1 9
10 Mallorca 7 2 3 2 5 5 0 9
11 Rayo Vallecano 6 2 2 2 8 7 +1 8
12 Girona 6 2 1 3 8 10 -2 7
13 Espanyol 6 2 1 3 6 9 -3 7
14 Leganes 7 1 3 3 4 8 -4 6
15 Sevilla 6 1 2 3 5 8 -3 5
16 Real Sociedad 7 1 2 4 3 7 -4 5
17 Real Valladolid 6 1 2 3 2 13 -11 5
18 Getafe 6 0 4 2 3 5 -2 4
19 Valencia 6 1 1 4 5 10 -5 4
20 Las Palmas 6 0 2 4 7 12 -5 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

17 Eylül 2024 Salı

Mallorca
1-0
Real Sociedad

19 Eylül 2024 Perşembe

Leganes
0-2
Athletic Bilbao

24 Eylül 2024 Salı

Sevilla
20:00
Real Valladolid
Valencia
20:00
Osasuna
Real Madrid
22:00
Deportivo Alaves

25 Eylül 2024 Çarşamba

Girona
20:00
Rayo Vallecano
Barcelona
22:00
Getafe

26 Eylül 2024 Perşembe

Espanyol
20:00
Villarreal
Las Palmas
20:00
Real Betis
Celta Vigo
22:00
Atletico Madrid